Lp. | Przystanek | IB OB Start pracy 6:30 | IB OB Start pracy 18:30 |
---|---|---|---|
1 | Tomaszów ul. Św. Antoniego Głowackiego | 04:56:00 | 16:56:00 |
2 | Tomaszów ul. Św. Antoniego DH Tomasz | 04:59:00 | 16:59:00 |
3 | Tomaszów Warszawska Cmentarna | 05:04:00 | 17:04:00 |
4 | Zaborów 94 | 05:10:00 | 17:10:00 |
5 | Ujazd pl.Wolności | 05:17:00 | 17:17:00 |
6 | Buków | 05:23:00 | 17:23:00 |
7 | Rokiciny Kolonia | 05:34:00 | 17:34:00 |
8 | Kurowice ul. Pabianicka | 05:42:00 | 17:42:00 |
9 | Wola Rakowa na wysokości stacji Moya | 05:46:00 | 17:46:00 |
10 | Brójce na wysokości nr 20 | 05:51:00 | 17:51:00 |
11 | Łódź Kolumny Tomaszowska | 06:03:00 | 18:03:00 |
12 | LCJ4 | 06:10:00 | 18:10:00 |
POWRÓT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 5:00 |
1 | LCJ4 | 17:20:00 | 05:20:00 |
Tomaszów Mazowieckilcj3transport2023-12-05T10:34:14+00:00