Lp. | Przystanek | IB OB Start pracy 6:30 | IB OB Start pracy 18:30 |
---|---|---|---|
1 | Plac Kosciuszki i Jana Pawla II | 05:18:00 | 16:55:00 |
2 | Armii Krajowej Napierskiego | 05:26:00 | 17:03:00 |
3 | Maratonska dw. Lodz Retkinia | 05:30:00 | 17:07:00 |
4 | Bandurskiego Wilenska | 05:34:00 | 17:11:00 |
5 | Wlokniarzy Karolewska | 05:38:00 | 17:17:00 |
6 | Kosciuszki Struga | 05:44:00 | 17:31:00 |
7 | Politechniki Radwanska | 05:50:00 | 17:37:00 |
8 | Politechniki Wroblewskiego | 05:53:00 | 17:40:00 |
9 | Bartoszewskiego Pabianicka | 05:58:00 | 17:49:00 |
10 | LCJ4 | 06:10:00 | 18:05:00 |
POWROT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 5:00 |
1 | LCJ4 | 17:20:00 | 05:20:00 |
Konstantynów Łódzkilcj3transport2024-01-22T14:45:50+00:00